The NRC is modernizing nrc.gov with an updated design and improved navigation to enhance usability. We are committed to a smooth transition and will work to minimize any disruption. The site may be briefly unavailable at times during launch. Thank you for your patience.
StandardReview Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants:LWR Edition — Auxiliary Systems (NUREG-0800,Chapter 9)
This page includes links to files in non-HTML format. See Plugins, Viewers, and Other Tools for more information.
| Section | Title | Rev. | Date Updated |
|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Criticality Safety of Fresh and Spent Fuel Storage and Handling | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 02/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.1.2 | New and Spent Fuel Storage | Rev. 4 | 03/2007 |
| Draft Rev. 4 | 06/1996 | ||
| Rev. 3 | 07/1981 | ||
| Rev. 2 | 03/1979 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.1.3 | Spent Fuel Pool Cooling and Cleanup System | Rev. 2 | 03/2007 |
| Draft Rev. 2 | 06/1996 | ||
| Rev. 1 | 07/1981 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.1.4 | Light Load Handling System and Related Refueling Operations | Rev. 4 | 07/2014 |
| Draft Rev. 4 | 06/2013 | ||
| Rev. 3 | 03/2007 | ||
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.1.5 | Overhead Heavy Load Handling Systems | Rev. 1 | 03/2007 |
| Draft Rev. 1 | 06/1996 | ||
| Rev. 0 | 07/1981 | ||
| 9.2.1 | Station Service Water System | Rev. 5 | 03/2007 |
| Draft Rev. 5 | 06/1996 | ||
| Rev. 4 | 06/1986 | ||
| Rev. 3 | 04/1984 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.2.2 | Reactor Auxiliary Cooling Water Systems | Rev. 4 | 03/2007 |
| Draft Rev. 4 | 06/1996 | ||
| Rev. 3 | 06/1986 | ||
| Rev. 2 | 04/1984 | ||
| Rev. 1 | 07/1981 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.2.3 | Demineralized Water Makeup System | Withdrawn | 12/1996 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.2.4 | Potable and Sanitary Water Systems | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.2.5 | Ultimate Heat Sink | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.2.6 | Condensate Storage Facilities | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.2.7 | Chilled Water | Rev. 0 | 09/2015 |
| Draft Rev. 0 | 07/2014 | ||
| 9.3.1 | Compressed Air System | Rev. 2 | 03/2007 |
| Draft Rev. 2 | 06/1996 | ||
| Rev. 1 | 07/1981 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.3.2 | Process and Post-accident Sampling Systems | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 07/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.3.3 | Equipment and Floor Drainage System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.3.4 | Chemical and Volume Control System (PWR) (Including Boron Recovery System) | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.3.5 | Standby Liquid Control System (BWR) | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.4.1 | Control Room Area Ventilation System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.4.2 | Spent Fuel Pool Area Ventilation System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.4.3 | Auxiliary and Radwaste Area Ventilation System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.4.4 | Turbine Area Ventilation System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.4.5 | Engineered Safety Feature Ventilation System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 03/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.1.1 | Fire Protection Program * The section was formerly 9.5.1, Rev.5 and is being issued as 9.5.1.1 to reflect re-numbering as result of issuance of the new SRP Section 9.5.1.2. |
Rev. 0 | 03/2009 |
| Rev. 5* | 03/2007 | ||
| Rev. 4 | 10/2003 | ||
| Draft Rev. 4 | 06/1996 | ||
| Rev. 3 | 07/1981 | ||
| Rev. 2 | 03/1978 | ||
| Rev. 1 | 05/1976 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.1.2 | Risk-Informed (RI), Performance-Based (PB) Fire Protection Program (FPP) | Rev. 0 Issued Final, see FRN | 12/2009 |
| 9.5.2 | Communications Systems | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.3 | Lighting Systems | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.4 | Emergency Diesel Engine Fuel Oil Storage and Transfer System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.5 | Emergency Diesel Engine Cooling Water System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.6 | Emergency Diesel Engine Starting System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.7 | Emergency Diesel Engine Lubrication System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 | ||
| 9.5.8 | Emergency Diesel Engine Combustion Air Intake and Exhaust System | Rev. 3 | 03/2007 |
| Draft Rev. 3 | 06/1996 | ||
| Rev. 2 | 07/1981 | ||
| Rev. 1 | 04/1978 | ||
| Rev. 0 | 11/1975 |
Page Last Reviewed/Updated Thursday, August 27, 2026
Page Last Reviewed/Updated Thursday, August 27, 2026