Power Reactor Status Report for June 1, 2016
UNEVALUATED INFORMATION PROVIDED BY THE FACILITY
On this page:
Region 1
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Valley 1 | 100 | ||||
| Beaver Valley 2 | 100 | ||||
| Calvert Cliffs 1 | 0 | 05/31/2016 | REACTOR TRIP - SEE EN#51967 | * | 1 |
| Calvert Cliffs 2 | 100 | ||||
| FitzPatrick | 99 | REDUCED POWER FOR ROD PATTERN ADJUSTMENT | * | ||
| Ginna | 100 | ||||
| Hope Creek 1 | 100 | ||||
| Indian Point 2 | 0 | 03/07/2016 | REFUELING OUTAGE | ||
| Indian Point 3 | 100 | MAINTENANCE AFFECTING FEEDERS 95331, 95332, 13W92, AND 13W93 TO WORK ON BT 4-5 | |||
| Limerick 1 | 100 | ||||
| Limerick 2 | 100 | ||||
| Millstone 2 | 100 | ||||
| Millstone 3 | 100 | ||||
| Nine Mile Point 1 | 100 | ||||
| Nine Mile Point 2 | 100 | ||||
| Oyster Creek | 100 | ||||
| Peach Bottom 2 | 100 | 100 MVAR RESTRICTION DUE TO TURBINE BEARING VIBRATIONS | |||
| Peach Bottom 3 | 100 | ||||
| Pilgrim 1 | 100 | ||||
| Salem 1 | 0 | 04/14/2016 | REFUELING OUTAGE | ||
| Salem 2 | 100 | ||||
| Seabrook 1 | 100 | ||||
| Susquehanna 1 | 100 | ||||
| Susquehanna 2 | 100 | ||||
| Three Mile Island 1 | 100 |
Region 2
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Browns Ferry 1 | 100 | ||||
| Browns Ferry 2 | 100 | ||||
| Browns Ferry 3 | 100 | ||||
| Brunswick 1 | 100 | ||||
| Brunswick 2 | 100 | ||||
| Catawba 1 | 100 | ||||
| Catawba 2 | 100 | ||||
| Farley 1 | 100 | ||||
| Farley 2 | 100 | ||||
| Harris 1 | 100 | ||||
| Hatch 1 | 100 | ||||
| Hatch 2 | 98 | REDUCED POWER DUE TO FEEDPUMP TRIP | * | ||
| McGuire 1 | 100 | ||||
| McGuire 2 | 100 | ||||
| North Anna 1 | 100 | ||||
| North Anna 2 | 100 | ||||
| Oconee 1 | 100 | ||||
| Oconee 2 | 100 | ||||
| Oconee 3 | 100 | ||||
| Robinson 2 | 100 | ||||
| Saint Lucie 1 | 100 | ||||
| Saint Lucie 2 | 100 | ||||
| Sequoyah 1 | 100 | ||||
| Sequoyah 2 | 100 | ||||
| Summer | 100 | ||||
| Surry 1 | 100 | ||||
| Surry 2 | 100 | ||||
| Turkey Point 3 | 100 | ||||
| Turkey Point 4 | 100 | ||||
| Vogtle 1 | 100 | ||||
| Vogtle 2 | 100 | ||||
| Watts Bar 1 | 100 | ||||
| Watts Bar 2 | 13 | HOLDING FOR TURBINE TESTING | * |
Region 3
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Braidwood 1 | 100 | ||||
| Braidwood 2 | 100 | ||||
| Byron 1 | 100 | ||||
| Byron 2 | 100 | ||||
| Clinton | 98 | 100% ELECTRICAL CAPABILITY | * | ||
| D.C. Cook 1 | 100 | ||||
| D.C. Cook 2 | 100 | ||||
| Davis-Besse | 98 | HOLDING FOR TROUBLESHOOTING | * | ||
| Dresden 2 | 100 | ||||
| Dresden 3 | 100 | ||||
| Duane Arnold | 100 | ||||
| Fermi 2 | 100 | ||||
| La Salle 1 | 100 | ||||
| La Salle 2 | 100 | ||||
| Monticello | 100 | ||||
| Palisades | 100 | ||||
| Perry 1 | 100 | ||||
| Point Beach 1 | 100 | ||||
| Point Beach 2 | 100 | ||||
| Prairie Island 1 | 100 | ||||
| Prairie Island 2 | 100 | ||||
| Quad Cities 1 | 100 | ||||
| Quad Cities 2 | 100 |
Region 4
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas Nuclear 1 | 100 | ||||
| Arkansas Nuclear 2 | 100 | ||||
| Callaway | 100 | ||||
| Columbia Generating Station | 100 | ||||
| Comanche Peak 1 | 45 | HOLDING POWER FOR TESTING | * | ||
| Comanche Peak 2 | 100 | ||||
| Cooper | 100 | ||||
| Diablo Canyon 1 | 100 | ||||
| Diablo Canyon 2 | 0 | 04/30/2016 | REFUELING OUTAGE - ANTICIPATE ENTERING MODE 2 IN THE NEXT 24 HOURS | * | |
| Fort Calhoun | 100 | ||||
| Grand Gulf 1 | 100 | ||||
| Palo Verde 1 | 100 | ||||
| Palo Verde 2 | 100 | ||||
| Palo Verde 3 | 100 | ||||
| River Bend 1 | 100 | ||||
| South Texas 1 | 100 | ||||
| South Texas 2 | 100 | ||||
| Waterford 3 | 100 | ||||
| Wolf Creek 1 | 100 |
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021