Power Reactor Status Report for February 11, 2015
UNEVALUATED INFORMATION PROVIDED BY THE FACILITY
On this page:
Region 1
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Valley 1 | 100 | ||||
| Beaver Valley 2 | 100 | ||||
| Calvert Cliffs 1 | 100 | ||||
| Calvert Cliffs 2 | 100 | ||||
| FitzPatrick | 100 | ||||
| Ginna | 100 | ||||
| Hope Creek 1 | 100 | ||||
| Indian Point 2 | 100 | ||||
| Indian Point 3 | 100 | ||||
| Limerick 1 | 100 | ||||
| Limerick 2 | 98 | COASTDOWN TO REFUELING OUTAGE | * | ||
| Millstone 2 | 100 | ||||
| Millstone 3 | 100 | ||||
| Nine Mile Point 1 | 100 | ||||
| Nine Mile Point 2 | 100 | ||||
| Oyster Creek | 100 | ||||
| Peach Bottom 2 | 89 | HOLDING POWER FOR EPU POWER ASCENSION ANALYSIS | |||
| Peach Bottom 3 | 100 | ||||
| Pilgrim 1 | 100 | ||||
| Salem 1 | 100 | ||||
| Salem 2 | 100 | ||||
| Seabrook 1 | 100 | ||||
| Susquehanna 1 | 100 | ||||
| Susquehanna 2 | 100 | ||||
| Three Mile Island 1 | 100 |
Region 2
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Browns Ferry 1 | 100 | ||||
| Browns Ferry 2 | 100 | ||||
| Browns Ferry 3 | 100 | ||||
| Brunswick 1 | 100 | ||||
| Brunswick 2 | 100 | * | |||
| Catawba 1 | 100 | ||||
| Catawba 2 | 100 | ||||
| Farley 1 | 100 | ||||
| Farley 2 | 100 | ||||
| Harris 1 | 100 | ||||
| Hatch 1 | 100 | ||||
| Hatch 2 | 0 | 02/09/2015 | REFUELING OUTAGE | ||
| McGuire 1 | 0 | 02/06/2015 | FORCED OUTAGE TO REPAIR PRESSURIZER MANWAY STEAM LEAK | ||
| McGuire 2 | 100 | ||||
| North Anna 1 | 100 | ||||
| North Anna 2 | 100 | ||||
| Oconee 1 | 100 | ||||
| Oconee 2 | 100 | ||||
| Oconee 3 | 100 | ||||
| Robinson 2 | 98 | PERFORMING CONTROL ROD EXERCISES | * | ||
| Saint Lucie 1 | 100 | ||||
| Saint Lucie 2 | 100 | ||||
| Sequoyah 1 | 100 | ||||
| Sequoyah 2 | 100 | ||||
| Summer | 100 | ||||
| Surry 1 | 100 | ||||
| Surry 2 | 100 | ||||
| Turkey Point 3 | 100 | ||||
| Turkey Point 4 | 100 | ||||
| Vogtle 1 | 100 | ||||
| Vogtle 2 | 100 | ||||
| Watts Bar 1 | 100 |
Region 3
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Braidwood 1 | 100 | ||||
| Braidwood 2 | 100 | ||||
| Byron 1 | 100 | ||||
| Byron 2 | 100 | ||||
| Clinton | 98 | 100% ELECTRICAL CAPABILITY | |||
| D.C. Cook 1 | 100 | ||||
| D.C. Cook 2 | 100 | ||||
| Davis-Besse | 100 | ||||
| Dresden 2 | 0 | 02/06/2015 | SCRAM- SEE EN#50792 | ||
| Dresden 3 | 100 | ||||
| Duane Arnold | 100 | ||||
| Fermi 2 | 100 | ||||
| La Salle 1 | 100 | ||||
| La Salle 2 | 0 | 02/01/2015 | REFUELING OUTAGE | ||
| Monticello | 95 | EPU TESTING IN PROGRESS | |||
| Palisades | 100 | ||||
| Perry 1 | 93 | COASTDOWN TO REFUELING OUTAGE | |||
| Point Beach 1 | 100 | ||||
| Point Beach 2 | 100 | ||||
| Prairie Island 1 | 0 | 01/26/2015 | MAINTENANCE OUTAGE - #12 RCP SEAL REPLACEMENT | ||
| Prairie Island 2 | 100 | ||||
| Quad Cities 1 | 100 | ||||
| Quad Cities 2 | 100 |
Region 4
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas Nuclear 1 | 0 | 01/25/2015 | REFUELING OUTAGE - CORE RELOAD IN PROGRESS | ||
| Arkansas Nuclear 2 | 100 | ||||
| Callaway | 100 | ||||
| Columbia Generating Station | 100 | ||||
| Comanche Peak 1 | 100 | ||||
| Comanche Peak 2 | 100 | ||||
| Cooper | 100 | ||||
| Diablo Canyon 1 | 100 | ||||
| Diablo Canyon 2 | 100 | ||||
| Fort Calhoun | 100 | ||||
| Grand Gulf 1 | 0 | 02/07/2015 | REACTOR SCRAM - SEE EN# 50795 | * | |
| Palo Verde 1 | 100 | ||||
| Palo Verde 2 | 100 | ||||
| Palo Verde 3 | 100 | ||||
| River Bend 1 | 100 | ||||
| South Texas 1 | 100 | ||||
| South Texas 2 | 100 | ||||
| Waterford 3 | 100 | ||||
| Wolf Creek 1 | 100 |
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021