The NRC is modernizing nrc.gov with an updated design and improved navigation to enhance usability. We are committed to a smooth transition and will work to minimize any disruption. The site may be briefly unavailable at times during launch. Thank you for your patience.
Power Reactor Status Report for November 16, 2010
UNEVALUATED INFORMATION PROVIDED BY THE FACILITY
On this page:
Region 1
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaver Valley 1 | 100 | ||||
| Beaver Valley 2 | 100 | ||||
| Calvert Cliffs 1 | 100 | 500KV BLACK BUS OUTAGE FOR SCHEDULED MAINTENANCE | |||
| Calvert Cliffs 2 | 100 | 500KV BLACK BUS OUTAGE FOR SCHEDULED MAINTENANCE | |||
| FitzPatrick | 42 | REDUCING POWER TO 13% FOR "B" RECIRC PUMP SCOOP REPAIR AND DRYWELL INSTRUMENT HEADER N2 LEAK REPAIR | * | ||
| Ginna | 100 | ||||
| Hope Creek 1 | 100 | * | |||
| Indian Point 2 | 0 | 11/07/2010 | FORCED OUTAGE | ||
| Indian Point 3 | 100 | ||||
| Limerick 1 | 100 | ||||
| Limerick 2 | 100 | ||||
| Millstone 2 | 100 | ||||
| Millstone 3 | 100 | ||||
| Nine Mile Point 1 | 100 | * | |||
| Nine Mile Point 2 | 100 | ||||
| Oyster Creek | 0 | 10/31/2010 | REFUELING OUTAGE | * | |
| Peach Bottom 2 | 100 | ONE OF THREE STARTUP LINES OOS FOR TRANSFORMER MAINTENANCE | |||
| Peach Bottom 3 | 0 | 11/15/2010 | MAINTENANCE OUTAGE FOR REPAIR OF "3B" MAIN TRANSFORMER - ONE OF THREE STARTUP LINES OOS FOR TRANSFORMER MAINTENANCE | * | |
| Pilgrim 1 | 100 | ||||
| Salem 1 | 100 | ||||
| Salem 2 | 100 | ||||
| Seabrook 1 | 100 | ||||
| Susquehanna 1 | 100 | ||||
| Susquehanna 2 | 94 | 100% ELECTRICAL CAPABILITY | |||
| Three Mile Island 1 | 100 | ||||
| Vermont Yankee | 100 |
Region 2
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Browns Ferry 1 | 0 | 11/06/2010 | REFUELING OUTAGE | ||
| Browns Ferry 2 | 100 | ||||
| Browns Ferry 3 | 100 | ||||
| Brunswick 1 | 100 | ||||
| Brunswick 2 | 100 | ||||
| Catawba 1 | 100 | ||||
| Catawba 2 | 100 | ||||
| Crystal River 3 | 0 | 09/25/2009 | DEFUELED | ||
| Farley 1 | 0 | 10/10/2010 | REFUELING OUTAGE | ||
| Farley 2 | 100 | ||||
| Harris 1 | 72 | NORMAL POWER INCREASE | * | ||
| Hatch 1 | 100 | ||||
| Hatch 2 | 100 | ||||
| McGuire 1 | 100 | ||||
| McGuire 2 | 100 | ||||
| North Anna 1 | 100 | ||||
| North Anna 2 | 100 | * | |||
| Oconee 1 | 19 | TURBINE GENERATOR OFFLINE FOR MAIN XFMR OIL LEAK REPAIR. REPAIR COMPLETE. RESTORATION IS IN PROGRESS | * | ||
| Oconee 2 | 100 | ||||
| Oconee 3 | 0 | 10/22/2010 | REFUELING OUTAGE | ||
| Robinson 2 | 0 | 10/06/2010 | MAINTENANCE OUTAGE | ||
| Saint Lucie 1 | 100 | ||||
| Saint Lucie 2 | 100 | ||||
| Sequoyah 1 | 4 | STARTUP IN PROGRESS | * | ||
| Sequoyah 2 | 100 | ||||
| Summer | 100 | ||||
| Surry 1 | 0 | 10/23/2010 | DEFUELED | ||
| Surry 2 | 98 | 100% ELECTRICAL CAPABILITY | |||
| Turkey Point 3 | 0 | 11/15/2010 | MANUAL REACTOR TRIP. SEE EN# 46419. | * | 1 |
| Turkey Point 4 | 100 | ||||
| Vogtle 1 | 100 | ||||
| Vogtle 2 | 100 | ||||
| Watts Bar 1 | 0 | 11/14/2010 | FORCED OUTAGE - MANUAL RX TRIP DUE TO LOSS OF COOLING TO "A" PHASE MAIN BANK XFMR - SEE EN #46418 - WILL PERFORM OTHER MAINTENANCE WORK DURING OUTAGE |
Region 3
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Braidwood 1 | 100 | ||||
| Braidwood 2 | 100 | ||||
| Byron 1 | 100 | ||||
| Byron 2 | 100 | ||||
| Clinton | 97 | 100% ELECTRICAL CAPABILITY | |||
| D.C. Cook 1 | 100 | ||||
| D.C. Cook 2 | 0 | 10/05/2010 | DEFUELED | ||
| Davis-Besse | 100 | ||||
| Dresden 2 | 100 | ||||
| Dresden 3 | 0 | 10/31/2010 | REFUELING OUTAGE | ||
| Duane Arnold | 0 | 10/23/2010 | REFUELING OUTAGE | ||
| Fermi 2 | 0 | 10/24/2010 | REFUELING OUTAGE | ||
| Kewaunee | 100 | ||||
| La Salle 1 | 100 | ||||
| La Salle 2 | 100 | ||||
| Monticello | 11 | HOLDING POWER FOR REPAIRS - GENERATOR OFFLINE | |||
| Palisades | 100 | ||||
| Perry 1 | 100 | ||||
| Point Beach 1 | 100 | ||||
| Point Beach 2 | 100 | ||||
| Prairie Island 1 | 100 | * | |||
| Prairie Island 2 | 100 | ||||
| Quad Cities 1 | 100 | ||||
| Quad Cities 2 | 100 |
Region 4
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report (*) | Number of Scrams (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas Nuclear 1 | 100 | ||||
| Arkansas Nuclear 2 | 100 | ||||
| Callaway | 100 | ||||
| Columbia Generating Station | 100 | ||||
| Comanche Peak 1 | 100 | ||||
| Comanche Peak 2 | 100 | ||||
| Cooper | 100 | ||||
| Diablo Canyon 1 | 78 | INCREASING POWER TO 93% FOR TESTING. DIABLO MIDWAY #2 500KV LINE OOS FOR MAINTENANCE UNTIL 11/17/10. | * | ||
| Diablo Canyon 2 | 100 | DIABLO MIDWAY #2 500KV LINE OOS FOR MAINTENANCE UNTIL 11/17/10. | |||
| Fort Calhoun | 100 | ||||
| Grand Gulf 1 | 100 | ||||
| Palo Verde 1 | 100 | ||||
| Palo Verde 2 | 100 | ||||
| Palo Verde 3 | 100 | ||||
| River Bend 1 | 100 | DIV II EDG OUTAGE | * | ||
| San Onofre 2 | 100 | SWITCHYARD RESTRICTIONS - NO MAINTENANCE WITHOUT SHIFT MANAGER APPROVAL | |||
| San Onofre 3 | 0 | 10/09/2010 | DEFUELED - SWITCHYARD RESTRICTIONS - NO MAINTENANCE WITHOUT SHIFT MANAGER APPROVAL | ||
| South Texas 1 | 100 | ||||
| South Texas 2 | 0 | 11/03/2010 | MAINTENANCE OUTAGE | ||
| Waterford 3 | 100 | ||||
| Wolf Creek 1 | 100 |
Page Last Reviewed/Updated Tuesday, August 25, 2026
Page Last Reviewed/Updated Tuesday, August 25, 2026