Power Reactor Status Report for March 20, 2001
UNEVALUATED INFORMATION PROVIDED BY THE FACILITY
On this page:
Region 1
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report(*) | Number of Scrams(#) |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAVER VALLEY 1 | 100 | ||||
| BEAVER VALLEY 2 | 18 | PLACING TURBINE ONLINE | * | ||
| CALVERT CLIFFS 1 | 100 | ||||
| CALVERT CLIFFS 2 | 0 | 03/16/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| FITZPATRICK 1 | 100 | ||||
| GINNA 1 | 100 | ||||
| HOPE CREEK 1 | 100 | ||||
| INDIAN POINT 2 | 100 | ||||
| INDIAN POINT 3 | 100 | ||||
| LIMERICK 1 | 100 | ||||
| LIMERICK 2 | 86 | COASTDOWN TO REFUELING OUTAGE | * | ||
| MILLSTONE 2 | 58 | REDUCED POWER FOR MAINTENANCE | * | ||
| MILLSTONE 3 | 0 | 02/03/2001 | REFUELING OUTAGE | * | |
| NINE MILE POINT 1 | 0 | 03/18/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| NINE MILE POINT 2 | 100 | ||||
| OYSTER CREEK 1 | 100 | ||||
| PEACH BOTTOM 2 | 100 | ||||
| PEACH BOTTOM 3 | 100 | ||||
| PILGRIM 1 | 100 | ||||
| SALEM 1 | 100 | ||||
| SALEM 2 | 100 | ||||
| SEABROOK 1 | 70 | MAINTENANCE | |||
| SUSQUEHANNA 1 | 100 | ||||
| SUSQUEHANNA 2 | 0 | 03/09/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| THREE MILE ISLAND 1 | 100 | ||||
| VERMONT YANKEE 1 | 0 | 03/19/2001 | REACTOR SCRAM - SEE EVENT #37850 | * | 1 |
Region 2
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report(*) | Number of Scrams(#) |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWNS FERRY 1 | 0 | 03/03/1985 | DEFUELED | ||
| BROWNS FERRY 2 | 0 | 03/18/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| BROWNS FERRY 3 | 100 | ||||
| BRUNSWICK 1 | 100 | ||||
| BRUNSWICK 2 | 0 | 02/23/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| CATAWBA 1 | 100 | ||||
| CATAWBA 2 | 100 | ||||
| CRYSTAL RIVER 3 | 100 | ||||
| FARLEY 1 | 100 | ||||
| FARLEY 2 | 0 | 02/24/2001 | REFUELING OUTAGE - DEFUELED | ||
| HARRIS 1 | 100 | ||||
| HATCH 1 | 100 | ||||
| HATCH 2 | 100 | ||||
| MCGUIRE 1 | 0 | 03/09/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| MCGUIRE 2 | 100 | ||||
| NORTH ANNA 1 | 100 | ||||
| NORTH ANNA 2 | 0 | 03/10/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| OCONEE 1 | 100 | ||||
| OCONEE 2 | 100 | ||||
| OCONEE 3 | 0 | 02/16/2001 | MAINTENANCE OUTAGE | ||
| ROBINSON 2 | 81 | COASTDOWN TO REFUELING OUTAGE | |||
| SAINT LUCIE 1 | 100 | ||||
| SAINT LUCIE 2 | 100 | ||||
| SEQUOYAH 1 | 100 | ||||
| SEQUOYAH 2 | 100 | ||||
| SUMMER 1 | 100 | ||||
| SURRY 1 | 100 | ||||
| SURRY 2 | 100 | ||||
| TURKEY POINT 3 | 100 | ||||
| TURKEY POINT 4 | 100 | ||||
| VOGTLE 1 | 100 | ||||
| VOGTLE 2 | 100 | ||||
| WATTS BAR 1 | 100 |
Region 3
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report(*) | Number of Scrams(#) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAIDWOOD 1 | 100 | ||||
| BRAIDWOOD 2 | 100 | ||||
| BYRON 1 | 100 | ||||
| BYRON 2 | 98 | COASTDOWN TO REFUELING OUTAGE | * | ||
| CLINTON 1 | 100 | ||||
| COOK 1 | 100 | ||||
| COOK 2 | 100 | ||||
| DAVIS BESSE 1 | 100 | ||||
| DRESDEN 2 | 100 | ||||
| DRESDEN 3 | 100 | ||||
| DUANE ARNOLD 1 | 100 | ||||
| FERMI 2 | 100 | ||||
| KEWAUNEE 1 | 96 | MAXIMUM POWER LEVEL DUE TO PLUGGED STEAM GENERATOR TUBES | |||
| LASALLE 1 | 100 | ||||
| LASALLE 2 | 100 | ||||
| MONTICELLO 1 | 0 | 02/25/2001 | MAINTENANCE OUTAGE | ||
| PALISADES 1 | 100 | ||||
| PERRY 1 | 0 | 02/16/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| POINT BEACH 1 | 100 | ||||
| POINT BEACH 2 | 100 | ||||
| PRAIRIE ISLAND 1 | 100 | ||||
| PRAIRIE ISLAND 2 | 100 | ||||
| QUAD CITIES 1 | 100 | ||||
| QUAD CITIES 2 | 100 | * |
Region 4
| Unit | Power | Down | Reason or Comment | Change in report(*) | Number of Scrams(#) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKANSAS NUCLEAR 1 | 0 | 03/16/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| ARKANSAS NUCLEAR 2 | 100 | ||||
| CALLAWAY 1 | 100 | ||||
| COLUMBIA GENERATING | 100 | * | |||
| COMANCHE PEAK 1 | 91 | COASTDOWN TO REFUELING OUTAGE | * | ||
| COMANCHE PEAK 2 | 100 | ||||
| COOPER 1 | 80 | INCREASING POWER | * | ||
| DIABLO CANYON 1 | 100 | ||||
| DIABLO CANYON 2 | 100 | ||||
| FT CALHOUN 1 | 0 | 03/15/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| GRAND GULF 1 | 100 | ||||
| PALO VERDE 1 | 100 | ||||
| PALO VERDE 2 | 99 | ||||
| PALO VERDE 3 | 100 | ||||
| RIVER BEND 1 | 100 | ||||
| SAN ONOFRE 2 | 100 | ||||
| SAN ONOFRE 3 | 0 | 02/03/2001 | MAINTENANCE OUTAGE | ||
| SOUTH TEXAS 1 | 100 | ||||
| SOUTH TEXAS 2 | 0 | 03/06/2001 | REFUELING OUTAGE | ||
| WATERFORD 3 | 100 | ||||
| WOLF CREEK 1 | 100 |
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021