Rhodium-101m
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 45 | Rhodium-101m | D, see 99mRh | 6E+3 | 1E+4 | 5E-6 | 2E-8 | 8E-5 | 8E-4 |
| W, see 99mRh | - | 8E+3 | 4E-6 | 1E-8 | - | - | ||
| Y, see 99mRh | - | 8E+3 | 3E-6 | 1E-8 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021