Lutetium-179
| Atomic No.  |  Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values  |  Table 2 Effluent Concentrations  |  Table 3 Releases to Sewers  |  |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi)  |  Inhalation | Air (µCi/ml)  |  Water (µCi/ml)  |  Monthly Average Concentration (µCi/ml)  |  ||||
| ALI (µCi)  |  DAC (µCi/ml)  |  |||||||
| 71 | Lutetium-179 | W, see 169Lu | 6E+3 | 2E+4 | 8E-6 | 3E-8 | 9E-5 | 9E-4 | 
| Y, see 169Lu | - | 2E+4 | 6E-6 | 3E-8 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021