Lanthanum-131
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 57 | Lanthanum-1312 | D, all compounds except those given for W | 5E+4 | 1E+5 | 5E-5 | 2E-7 | 6E-4 | 6E-3 |
| W, oxides and hydroxides | - | 2E+5 | 7E-5 | 2E-7 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021