Protactinium-232
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
91 | Protactinium-232 | W, see 227Pa | 1E+3 | 2E+1 Bone Surf | 9E-9 | - | 2E-5 | 2E-4 |
- | (6E+1) | - | 8E-11 | - | - | |||
Y, see 227Pa | - | 6E+1 Bone Surf | 2E-8 | - | - | - | ||
- | (7E+1) | - | 1E-10 | - | - |
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021