Plutonium-234
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
94 | Plutonium-234 | W, all compounds except PuO2 | 8E+3 | 2E+2 | 9E-8 | 3E-10 | 1E-4 | 1E-3 |
Y, PuO2 | - | 2E+2 | 8E-8 | 3E-10 | - | - |
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021