Mercury-193m
| Atomic No.  |  Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values  |  Table 2 Effluent Concentrations  |  Table 3 Releases to Sewers  |  |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi)  |  Inhalation | Air (µCi/ml)  |  Water (µCi/ml)  |  Monthly Average Concentration (µCi/ml)  |  ||||
| ALI (µCi)  |  DAC (µCi/ml)  |  |||||||
| 80 | Mercury-193m | Vapor | - | 8E+3 | 4E-6 | 1E-8 | - | - | 
| Organic D | 4E+3 | 1E+4 | 5E-6 | 2E-8 | 6E-5 | 6E-4 | ||
| D, sulfates | 3E+3 | 9E+3 | 4E-6 | 1E-8 | 4E-5 | 4E-4 | ||
| W, oxides, hydroxides, halides, nitrates, and sulfides | - | 8E+3 | 3E-6 | 1E-8 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021