Lutetium-174m
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
71 | Lutetium-174m | W, see 169Lu | 2E+3 LLI wall | 2E+2 Bone surf | 1E-7 | - | - | - |
(3E+3) | (3E+2) | - | 5E-10 | 4E-5 | 4E-4 | |||
Y, see 169Lu | - | 2E+2 | 9E-8 | 3E-10 | - | - |
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021