Iodine-126
| Atomic No.  |  Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values  |  Table 2 Effluent Concentrations  |  Table 3 Releases to Sewers  |  |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi)  |  Inhalation | Air (µCi/ml)  |  Water (µCi/ml)  |  Monthly Average Concentration (µCi/ml)  |  ||||
| ALI (µCi)  |  DAC (µCi/ml)  |  |||||||
| 53 | Iodine-126 | D, all compounds | 2E+1 Thyroid  |  4E+1 Thyroid  |  1E-8 | – | – | – | 
| (7E+1) | (1E+2) | – | 2E-10 | 1E-6 | 1E-5 | |||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021