Chromium-48
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 24 | Chromium-48 | D, all compounds except those given for W and Y | 6E+3 | 1E+4 | 5E-6 | 2E-8 | 8E-5 | 8E-4 |
| W, halides and nitrates | – | 7E+3 | 3E-6 | 1E-8 | – | – | ||
| Y, oxides and hydroxides | – | 7E+3 | 3E-6 | 1E-8 | – | – | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021