Uranium-230
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
92 | Uranium-230 | D, UF6, UO2F2, UO2(NO3)2 | 4E+0 Bone Surf | 4E-1 Bone Surf | 2E-10 | - | - | - |
(6E+0) | (6E-1) | - | 8E-13 | 8E-8 | 8E-7 | |||
W, UO3, UF4, UCl4 | - | 4E-1 | 1E-10 | 5E-13 | - | - | ||
Y, UO2, U3O8 | - | 3E-1 | 1E-10 | 4E-13 | - | - |
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021