Uranium-239
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 92 | Uranium-2392 | D, see 230U | 7E+4 | 2E+5 | 8E-5 | 3E-7 | 9E-4 | 9E-3 |
| W, see 230U | - | 2E+5 | 7E-5 | 2E-7 | - | - | ||
| Y, see 230U | - | 2E+5 | 6E-5 | 2E-7 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021