Uranium-232
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 92 | Uranium-232 | D, see 230U | 2E+0 Bone Surf | 2E-1 Bone Surf | 9E-11 | - | - | - |
| (4E+0) | (4E-1) | - | 6E-13 | 6E-8 | 6E-7 | |||
| W, see 230U | - | 4E-1 | 2E-10 | 5E-13 | - | - | ||
| Y, see 230U | - | 8E-3 | 3E-12 | 1E-14 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021