Plutonium-241
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
94 | Plutonium-241 | W, see 234Pu | 4E+1 Bone Surf | 3E-1 Bone Surf | 1E-10 | - | - | - |
(7E+1) | (6E-1) | - | 8E-13 | 1E-6 | 1E-5 | |||
Y, see 234Pu | - | 8E-1 Bone Surf | 3E-10 | - | - | - | ||
- | (1E+0) | - | 1E-12 | - | - |
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021