Neptunium-236m (22.5 h)
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
93 | Neptunium-236m (22.5 h) | W, all compounds | 3E+3 Bone surf | 3E+1 Bone surf | 1E-8 | - | - | - |
(4E+3) | (7E+1) | - | 1E-10 | 5E-5 | 5E-4 |
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021