Manganese-54
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 25 | Manganese-54 | D, see 51Mn | 2E+3 | 9E+2 | 4E-7 | 1E-9 | 3E-5 | 3E-4 |
| W, see 51Mn | - | 8E+2 | 3E-7 | 1E-9 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021