Lutetium-176
| Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
| Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
| ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
| 71 | Lutetium-176 | W, see 169Lu | 7E+2 | 5E+0 Bone surf | 2E-9 | - | 1E-5 | 1E-4 |
| - | (1E+1) | - | 2E-11 | - | - | |||
| Y, see 169Lu | - | 8E+0 | 3E-9 | 1E-11 | - | - | ||
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021