Lanthanum-137
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
57 | Lanthanum-137 | D, see 131La | 1E+4 | 6E+1 Liver | 3E-8 | - | 2E-4 | 2E-3 |
- | (7E+1) | - | 1E-10 | - | - | |||
W, see 131La | - | 3E+2 Liver | 1E-7 | - | - | - | ||
- | (3E+2) | - | 4E-10 | - | - |
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021
Page Last Reviewed/Updated Thursday, March 25, 2021