Carbon-11
Atomic No. | Radionuclide | Class | Table 1 Occupational Values | Table 2 Effluent Concentrations | Table 3 Releases to Sewers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 1 | Col. 2 | ||||
Oral Ingestion ALI (µCi) | Inhalation | Air (µCi/ml) | Water (µCi/ml) | Monthly Average Concentration (µCi/ml) | ||||
ALI (µCi) | DAC (µCi/ml) | |||||||
6 | Carbon-112 | Monoxide | – | 1E+6 | 5E-4 | 2E-6 | – | – |
Dioxide | – | 6E+5 | 3E-4 | 9E-7 | – | – | ||
Compounds | 4E+5 | 4E+5 | 2E-4 | 6E-7 | 6E-3 | 6E-2 |
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021
Page Last Reviewed/Updated Wednesday, March 24, 2021