Power Reactor Status Report for October 30, 2025
      
      
        subscribe to page updates
      
    
  
  
  
  
      
      
  
  
      
      
  
  
      
      
  
  
      
      
  
      
        
          
      
    
    
  
  UNEVALUATED INFORMATION PROVIDED BY THE FACILITY
On this page:
Region 1
| Unit | Power | 
|---|---|
| Beaver Valley 1 | 0 | 
| Beaver Valley 2 | 100 | 
| Calvert Cliffs 1 | 100 | 
| Calvert Cliffs 2 | 100 | 
| FitzPatrick | 100 | 
| Ginna | 100 | 
| Hope Creek 1 | 0 | 
| Limerick 1 | 100 | 
| Limerick 2 | 100 | 
| Millstone 2 | 100 | 
| Millstone 3 | 100 | 
| Nine Mile Point 1 | 100 | 
| Nine Mile Point 2 | 100 | 
| Peach Bottom 2 | 100 | 
| Peach Bottom 3 | 0 | 
| Salem 1 | 100 | 
| Salem 2 | 100 | 
| Seabrook 1 | 100 | 
| Susquehanna 1 | 100 | 
| Susquehanna 2 | 0 | 
Region 2
| Unit | Power | 
|---|---|
| Browns Ferry 1 | 100 | 
| Browns Ferry 2 | 100 | 
| Browns Ferry 3 | 100 | 
| Brunswick 1 | 100 | 
| Brunswick 2 | 100 | 
| Catawba 1 | 100 | 
| Catawba 2 | 100 | 
| Farley 1 | 20 | 
| Farley 2 | 100 | 
| Harris 1 | 0 | 
| Hatch 1 | 100 | 
| Hatch 2 | 100 | 
| McGuire 1 | 100 | 
| McGuire 2 | 100 | 
| North Anna 1 | 99 | 
| North Anna 2 | 100 | 
| Oconee 1 | 100 | 
| Oconee 2 | 0 | 
| Oconee 3 | 100 | 
| Robinson 2 | 100 | 
| Saint Lucie 1 | 0 | 
| Saint Lucie 2 | 100 | 
| Sequoyah 1 | 0 | 
| Sequoyah 2 | 100 | 
| Summer | 100 | 
| Surry 1 | 0 | 
| Surry 2 | 100 | 
| Turkey Point 3 | 100 | 
| Turkey Point 4 | 100 | 
| Vogtle 1 | 100 | 
| Vogtle 2 | 100 | 
| Vogtle 3 | 100 | 
| Vogtle 4 | 100 | 
| Watts Bar 1 | 100 | 
| Watts Bar 2 | 100 | 
Region 3
| Unit | Power | 
|---|---|
| Braidwood 1 | 100 | 
| Braidwood 2 | 100 | 
| Byron 1 | 100 | 
| Byron 2 | 100 | 
| Clinton | 4 | 
| D.C. Cook 1 | 100 | 
| D.C. Cook 2 | 100 | 
| Davis-Besse | 100 | 
| Dresden 2 | 0 | 
| Dresden 3 | 100 | 
| Fermi 2 | 100 | 
| LaSalle 1 | 100 | 
| LaSalle 2 | 100 | 
| Monticello | 100 | 
| Palisades | 0 | 
| Perry 1 | 100 | 
| Point Beach 1 | 100 | 
| Point Beach 2 | 100 | 
| Prairie Island 1 | 100 | 
| Prairie Island 2 | 0 | 
| Quad Cities 1 | 100 | 
| Quad Cities 2 | 100 | 
Region 4
| Unit | Power | 
|---|---|
| Arkansas Nuclear 1 | 0 | 
| Arkansas Nuclear 2 | 100 | 
| Callaway | 100 | 
| Columbia Generating Station | 100 | 
| Comanche Peak 1 | 100 | 
| Comanche Peak 2 | 100 | 
| Cooper | 100 | 
| Diablo Canyon 1 | 100 | 
| Diablo Canyon 2 | 0 | 
| Grand Gulf 1 | 98 | 
| Palo Verde 1 | 100 | 
| Palo Verde 2 | 100 | 
| Palo Verde 3 | 0 | 
| River Bend Station 1 | 100 | 
| South Texas 1 | 100 | 
| South Texas 2 | 0 | 
| Waterford 3 | 94 | 
| Wolf Creek 1 | 0 | 
Notes:
- Reactor status data collected between 4 a.m. and 8 a.m. each day.
- All times are based on eastern time.
- Additional plant status information is made available on the web page after 28 days.
Page Last Reviewed/Updated October 30, 2025
 
        