Fermi 2
1Q/2012 Performance Indicators
Licensee's General Comments: MSPI data changes due to minor revisions of past unavailability data
| Unplanned Scrams per 7000 Critical Hrs | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Unplanned scrams | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Critical hours | 1968.5 | 2208.0 | 1262.9 | 1784.8 | 2184.0 | 2208.0 | 2209.0 | 2042.0 |
| Indicator value | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
Licensee Comments: none
| Unplanned Power Changes per 7000 Critical Hrs | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Unplanned power changes | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Critical hours | 1968.5 | 2208.0 | 1262.9 | 1784.8 | 2184.0 | 2208.0 | 2209.0 | 2042.0 |
| Indicator value | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.8 |
Licensee Comments: none
| Unplanned Scrams with Complications | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Scrams with complications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator value | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Licensee Comments: none
| Safety System Functional Failures (BWR) | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Safety System Functional Failures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Indicator value | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Licensee Comments:
4Q/11: LER 2011-01, Loss of the High Pressure Coolant Injection system due to an inoperable minimum flow valve.
1Q/11: February - Fermi 2 LER 2010-004
| Mitigating Systems Performance Index, Emergency AC Power System | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| UAI (ΔCDF) | 2.82E-09 | 2.46E-09 | 2.16E-09 | -5.74E-09 | -5.60E-09 | 1.40E-09 | 5.00E-10 | -4.61E-09 |
| URI (ΔCDF) | -2.97E-07 | -3.02E-07 | -2.93E-07 | -2.97E-07 | -3.00E-07 | -3.01E-07 | -2.95E-07 | -2.99E-07 |
| PLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indicator value | -2.90E-07 | -3.00E-07 | -2.90E-07 | -3.00E-07 | -3.10E-07 | -3.00E-07 | -2.90E-07 | -3.00E-07 |
Licensee Comments:
2Q/10: Changed PRA Parameter(s).
| Mitigating Systems Performance Index, High Pressure Injection System | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| UAI (ΔCDF) | -2.25E-09 | -2.25E-09 | -1.74E-10 | -1.24E-10 | -1.24E-10 | 5.29E-09 | 4.06E-09 | 4.07E-09 |
| URI (ΔCDF) | -2.85E-08 | -3.00E-08 | -4.12E-09 | -4.38E-09 | -4.63E-09 | 2.01E-08 | 2.10E-08 | 1.96E-08 |
| PLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indicator value | -3.10E-08 | -3.20E-08 | -4.30E-09 | -4.50E-09 | -4.80E-09 | 2.50E-08 | 2.50E-08 | 2.40E-08 |
Licensee Comments:
2Q/10: Changed PRA Parameter(s).
| Mitigating Systems Performance Index, Heat Removal System | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| UAI (ΔCDF) | 1.55E-08 | 4.11E-09 | -2.09E-09 | -2.37E-09 | -2.37E-09 | -2.37E-09 | -2.37E-09 | -2.37E-09 |
| URI (ΔCDF) | -3.11E-08 | -2.82E-08 | -2.57E-08 | -2.66E-08 | -2.74E-08 | -2.82E-08 | -2.89E-08 | -2.97E-08 |
| PLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indicator value | -1.60E-08 | -2.40E-08 | -2.80E-08 | -2.90E-08 | -3.00E-08 | -3.10E-08 | -3.10E-08 | -3.20E-08 |
Licensee Comments:
2Q/10: Changed PRA Parameter(s).
| Mitigating Systems Performance Index, Residual Heat Removal System | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| UAI (ΔCDF) | -4.22E-09 | -5.87E-09 | -5.88E-09 | -6.24E-09 | 5.41E-09 | 6.79E-09 | -4.23E-09 | 2.75E-09 |
| URI (ΔCDF) | -1.08E-07 | -1.08E-07 | -1.08E-07 | -1.08E-07 | -1.08E-07 | -1.08E-07 | -1.08E-07 | -1.08E-07 |
| PLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indicator value | -1.10E-07 | -1.10E-07 | -1.10E-07 | -1.10E-07 | -1.00E-07 | -1.00E-07 | -1.10E-07 | -1.10E-07 |
Licensee Comments:
2Q/10: Changed PRA Parameter(s).
| Mitigating Systems Performance Index, Cooling Water Systems | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| UAI (ΔCDF) | 3.39E-08 | 4.69E-08 | 4.63E-08 | 2.88E-08 | 3.83E-08 | 3.83E-08 | 1.39E-08 | 2.12E-08 |
| URI (ΔCDF) | -1.28E-08 | -1.29E-08 | -1.28E-08 | -1.28E-08 | -1.28E-08 | -1.29E-08 | -1.29E-08 | -1.29E-08 |
| PLE | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Indicator value | 2.10E-08 | 3.40E-08 | 3.30E-08 | 1.60E-08 | 2.50E-08 | 2.50E-08 | 1.00E-09 | 8.30E-09 |
Licensee Comments:
2Q/10: Changed PRA Parameter(s).
| Reactor Coolant System Activity | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 |
| Maximum activity | 0.000026 | 0.000027 | 0.000027 | 0.000026 | 0.000028 | 0.000029 | 0.000033 | N/A | 0.000023 | 0.000025 | 0.000027 | 0.000033 |
| Technical specification limit | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Indicator value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reactor Coolant System Activity | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 |
| Maximum activity | 0.000019 | 0.000017 | 0.000014 | 0.000016 | 0.000011 | 0.000006 | 0.000023 | 0.000025 | 0.000027 | 0.000028 | 0.000031 | 0.000025 |
| Technical specification limit | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Indicator value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licensee Comments: none
| Reactor Coolant System Leakage | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 |
| Maximum leakage | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 0.240 | 1.600 | 1.600 | 1.630 | 1.630 |
| Technical specification limit | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Indicator value | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.0 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| Reactor Coolant System Leakage | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 1/12 | 2/12 | 3/12 |
| Maximum leakage | 1.630 | 1.790 | 1.680 | 1.660 | 1.660 | 1.690 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.790 | 1.840 | 1.950 |
| Technical specification limit | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Indicator value | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
Licensee Comments: none
| Drill/Exercise Performance | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Successful opportunities | 41.0 | 76.0 | 20.0 | 18.0 | 31.0 | 46.0 | 30.0 | 6.0 |
| Total opportunities | 42.0 | 77.0 | 20.0 | 19.0 | 31.0 | 46.0 | 31.0 | 6.0 |
| Indicator value | 96.1% | 96.8% | 96.5% | 96.2% | 96.9% | 97.8% | 97.6% | 98.5% |
Licensee Comments: none
| ERO Drill Participation | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Participating Key personnel | 118.0 | 112.0 | 122.0 | 120.0 | 120.0 | 121.0 | 119.0 | 118.0 |
| Total Key personnel | 129.0 | 121.0 | 123.0 | 120.0 | 120.0 | 121.0 | 119.0 | 119.0 |
| Indicator value | 91.5% | 92.6% | 99.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
Licensee Comments: none
| Alert & Notification System | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| Successful siren-tests | 124 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 123 | 186 |
| Total sirens-tests | 124 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 124 | 186 |
| Indicator value | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.9% |
Licensee Comments: none
| Occupational Exposure Control Effectiveness | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| High radiation area occurrences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Very high radiation area occurrences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unintended exposure occurrences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licensee Comments: none
| RETS/ODCM Radiological Effluent | 2Q/10 | 3Q/10 | 4Q/10 | 1Q/11 | 2Q/11 | 3Q/11 | 4Q/11 | 1Q/12 |
| RETS/ODCM occurrences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicator value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licensee Comments: none
Security information not publicly available.
Action Matrix Summary |
Inspection Findings Summary |
PI Summary |
Reactor Oversight Process
Last Modified: April 24, 2012


















